Dapatkan promo cashback harga motor Yamaha 2022, dengan angsuran dan DP ringan, brosur kredit terbaru ukuran besar kami kirim via WA
- Daftar Harga motor Yamaha 2022
- Harga di bawah belum dikurangi cashback besar (Promo bulan ini)
- Harga kredit motor naik terus hampir tiap bulan, segera sebelum harga makin tinggi
Type Yamaha | Harga |
---|---|
Fazzio Lux | Rp 22.000.000 |
Fazzio Neo | Rp 21.700.000 |
. | . |
Gear 125 S Version | Rp 17.950.000 |
Gear 125 Standard Version | Rp 17.200.000 |
. | . |
Freego | Rp 19.750.000 |
Freego S Version | Rp 21.290.000 |
Freego S ABS Version | Rp 23.665.000 |
. | . |
Mio Z | Rp 15.800.000 |
Mio M3 125 | Rp 16.950.000 |
Mio M3 125 AKS SSS | Rp 17.270.000 |
Mio S Smart & Sophisticated | Rp 16.915.000 |
. | . |
Fino Grande | Rp 20.500.000 |
Fino Premium | Rp 19.340.000 |
Fino Sporty | Rp 19.340.000 |
. | . |
All New Soul GT AKS | Rp 17.300.000 |
All New Soul GT AKS SSS | Rp 17.800.000 |
. | . |
X-Ride 125 | Rp 19.190.000 |
. | . |
NMAX 155 | Rp 28.945.000 |
NMAX 155 ABS | Rp 32.265.000 |
. | . |
All New NMAX 155 Standard Version | Rp 30.700.000 |
All New NMAX 155 Connected Version | Rp 31.950.000 |
All New NMAX 155 Connected / ABS Version | Rp 34.800.000 |
. | . |
Lexi | Rp 22.210.000 |
Lexi S | RP 25.200.000 |
Lexi S ABS | Rp 27.810.000 |
. | . |
All New Aerox 155 Connected | Rp 26.400.000 |
All New Aerox 155 Connected / ABS Version | Rp 29.900.000 |
. | . |
Aerox 155 VVA S Version | Rp 28.565.000 |
Aerox 155 VVA R Version | Rp 26.135.000 |
Aerox 155 VVA | Rp 24.795.000 |
Aerox 155 VVA Doxou Version | Rp 28.550.000 |
. | . |
XMAX | Rp 62.000.000 |
TMAX DX | RP 320.000.000 |
. | . |
MX King 150 | Rp 24.825.000 |
MX King 150 Doxou Version | RP 24.170.000 |
. | . |
Jupiter MX 150 | Rp 18.900.000 |
Jupiter Z1 | Rp 18.860.000 |
. | . |
Vega Force | Rp 17.155.000 |
. | . |
XRS 155 | Rp 36.905.000 |
MT-15 | Rp 37.455.000 |
MT-25 | Rp 56.235.000 |
Vixion | Rp 28.495.000 |
Vixion R | Rp 32.180.000 |
Xabre | Rp 30.700.000 |
Byson FI | Rp 22.950.000 |
. | . |
YZF R15 | Rp 37.405.000 |
All New R15M Connected | Rp 38.900.000 |
All New R15MConnected – ABS | Rp 43.500.000 |
All New R15M Connected – ABS WGP 60th | Rp 44.100.000 |
R25 | Rp 62.215.000 |
R25 ABS | Rp 68.625.000 |
R25 ABS WGP 60th | Rp 69.275.000 |
. | . |
WR 155 R | Rp 37.725.000 |
. | . |
All New R1M | Rp 812.000.000 |
All New R1 | Rp 605.000.000 |
MT07 | Rp 243.000.000 |
MT09 | Rp 290.000.000 |
R6 | Rp 270.000.000 |
WR250 R | Rp 97.000.000 |
MT09 Tracer | Rp 325.000.000 |
Brosur Kredit Motor Yamaha
Brosur kredit terbaru ukuran besar dikirim via WA
Yamaha Specs & Features
Yamaha Fazzio
Harga motor Yamaha Fazzio
Type Yamaha | Harga |
---|---|
Fazzio Neo | 22.500.000 |
Fazzio Lux | 22.800.000 |
TIPE MESIN | SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52.4 mm x 57.9 mm |
VOLUME SILINDER | 124.86 cc |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.0±0.4 |
DAYA MAKSIMUM | 6.2 kW / 6500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 10.6 Nm / 4500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | 0.84 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Centifugal clutch |
TIPE TRANSMISI | Automatic |
Yamaha Aerox
Harga motor Yamaha Aerox
Type Yamaha | Harga |
---|---|
New Aerox 155 C | 27.205.000 |
New Aerox 155 ABS | 30.995.000 |
New Aerox 155 ABS WGP | 31.500.000 |
Yamaha Aerox Specs
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Yamaha NMax
Harga motor Yamaha NMax
Type Yamaha | Harga |
---|---|
New NMax 155 | 31.020.000 |
New NMax 155 ABS | 35.540.000 |
New NMax 155 Connected | 32.280.000 |
Yamaha NMax Specs
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Yamaha Gear
Harga motor Yamaha Gear
Type Yamaha | Harga |
---|---|
Gear 125 | 18.045.000 |
Gear S 125 | 18.655.000 |
Harga Motor Yamaha
Yamaha Gear Specs
Volume Silinder | 124.96 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single Dry Clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Promo Cash / Kredit
- Ada Cashback besar (promo bulan ini)
- Ada DP kredit sangat Ringan (Promo bulan ini)
- Free jaket, helm, cover plat dll
- Syarat kredit mudah, data kami bantu
- Dealer kami ada paket kredit Syariah
- Kami dealer resmi besar Yamaha unit ready, proses cepat
Brosur Kredit terbaru dikirim via WA
Segera sebelum promo berakhir
Dealer Yamaha
Transaksi aman, langsung ke kasir di dealer atau jika transfer ke nmr rek an perusahaan dealer (bukan rek pribadi sales)
Serah Terima Motor Yamaha Kepada Konsumen
Dapatkan promo harga motor Yamaha , dan brosur kredit motor Yamaha
Dapatkan promo harga motor Yamaha , dan brosur kredit motor yamaha